- 30% bielkovín (MPI)
- bezgluténové ovsené vločky
- pohánková kaša
- chia semienka
- vláknina (inulín)
- vitamíny D a K2
- vápnik
- bez gluténu
- bez umelých farbív
- jednoduchá a rýchla príprava
- stačí len zaliať vodou
príchute: 
Príchuť natural: bezlepkové ovsené vločky 34%, izolát mliečnych bielkovín, trstinový cukor, ryžová múka, pohánková kaša 6%, chia semienka (Salvia hispanica) 5 %, inulín, fruktóza, akáciová guma, aróma, chlorid sodný, protihrudkujúce prísady fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, menachinon - 7 (vitamín K2), cholekalciferol (vitamín D). Môže obsahovať stopy sóje.
 
Príchuť malina: bezlepkové ovsené vločky 33,5%, izolát mliečnych bielkovín, trstinový cukor, pohánková kaša 5%, chia semienka (Salvia hispanica) 5 %, inulín, ryžová múka, fruktóza, lyofilizované maliny 2,5 %, akáciová guma, aróma, regulátor kyslosti kyselina citrónová, chlorid sodný, protihrudkujúce prísady fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, menachinon - 7 (vitamín K2), cholekalciferol (vitamín D). Môže obsahovať stopy sóje.
 
Príchuť čokoláda: bezlepkové ovsené vločky 32%, izolát mliečnych bielkovín, trstinový cukor, pohánková kaša 5%, chia semienka (Salvia hispanica) 5 %, inulín, ryžová múka, fruktóza, hořké čokoládové kúsky 2,5 % (kakaová hmota, cukor, kakaové maslo, emulgátor slnečnicový lecitín), kakao, akáciová guma, aróma, chlorid sodný, protihrudkujúce prísady fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, menachinon - 7 (vitamín K2), cholekalciferol (vitamín D). Môže obsahovať stopy sóje.
 
    
        
            | Natural | 100 g | 1 dávka - 50 g | 
        
            | Energetická hodnota | 1528 kJ/359 kcal | 764 kJ/181 kcal | 
        
            | Tuky | 3,9 g | 2 g | 
        
            | z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g | 
        
            | Sacharidy | 46,9 g | 23,5 g | 
        
            | z toho cukry | 13,7 g | 6,9 g | 
        
            | Vláknina | 9,6 g | 4,8 g | 
        
            | Bielkoviny | 30 g | 15 g | 
        
            | Soľ | 0,35 g | 0,2 g | 
        
            | Vápnik | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * | 
        
            | Vitamín K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * | 
        
            | Vitamín D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * | 
        
            | * referenční hodnota příjmu | 
    
 
 
 
    
        
            | Malina | 100 g | 1 dávka - 50 g | 
        
            | Energetická hodnota | 1526 kJ/359 kcal | 763 kJ/181 kcal | 
        
            | Tuky | 4,4 g | 2,2 g | 
        
            | z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g | 
        
            | Sacharidy | 45,4 g | 22,7 g | 
        
            | z toho cukry | 14,4 g | 7,2 g | 
        
            | Vláknina | 10,2 g | 5,1 g | 
        
            | Bielkoviny | 30 g | 15 g | 
        
            | Soľ | 0,35 g | 0,2 g | 
        
            | Vápnik | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * | 
        
            | Vitamín K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * | 
        
            | Vitamín D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * | 
        
            | * referenční hodnota příjmu | 
    
 
 
    
        
            | Čokoláda | 100 g | 1 dávka - 50 g | 
        
            | Energetická hodnota | 1533 kJ/363 kcal | 767 kJ/182 kcal | 
        
            | Tuky | 4,7 g | 2,4 g | 
        
            | z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g | 
        
            | Sacharidy | 45,1 g | 22,6 g | 
        
            | z toho cukry | 14,8 g | 7,4 g | 
        
            | Vláknina | 10,3 g | 5,2 g | 
        
            | Bielkoviny | 30 g | 15 g | 
        
            | Soľ | 0,35 g | 0,2 g | 
        
            | Vápnik | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * | 
        
            | Vitamín K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * | 
        
            | Vitamín D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * | 
        
            | * referenční hodnota příjmu |