Výrobca: Nutrend
Kvalitný izolát mliečnej bielkoviny s vysokým obsahom kazeínu s efektom dlhšieho vstrebávanie, vhodný najmä vo večerných hodinách alebo v období diétneho režimu kedykoľvek počas dňa.
Micellar CASEIN: príchuť vanilka -94% izolát mliečnych bielkovín (75% micelárny kazeín), aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje glutén), stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, prebiotická-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, farbivo beta karotén.
| Príchute: vanilka, jahoda | 100 g | Dávka – 45 g |
| Energetická hodnota | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
| Tuky | 1,7 g | 0,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
| z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
| Vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
| Bielkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
| Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
| Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valín** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-Tyrosín | 2698 mg | 1214 mg |
| L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
| L-Threonín* | 3931 mg | 1769 mg |
| L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
| L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
| L-Phenylalanín* | 2852 mg | 1283 mg |
| L-Methionín* | 1696 mg | 763 mg |
| L-Lysín* | 7399 mg | 3330 mg |
| L-Leucín** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-Isoleucín** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
| Glycín | 1388 mg | 624 mg |
| L-Glutamín + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
| L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
| L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
| L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
| *** Referenčná hodnota príjmu | ||
| cfu – kolónie tvoriace jednotky | ||
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Pomer riedenia: 45 g/450 ml | ||
| Obsah odmerky: cca 15 g | ||
| Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
| Príchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 45 g |
| Energetická hodnota | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 0,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
| z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g |
| Vláknina | 2,9 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 75,2 g | 33,8 g |
| Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
| Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valín** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-Tyrosín | 2698 mg | 1214 mg |
| L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
| L-Threonín* | 3931 mg | 1769 mg |
| L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
| L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
| L-Phenylalanín* | 2852 mg | 1283 mg |
| L-Methionín* | 1696 mg | 763 mg |
| L-Lysín* | 7399 mg | 3330 mg |
| L-Leucín** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-Isoleucín** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
| Glycín | 1388 mg | 624 mg |
| L-Glutamín + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
| L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
| L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
| L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
| *** Referenčná hodnota príjmu | ||
| cfu – kolonie tvoriace jednotky | ||
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Pomer riedenia: 45 g/450 ml | ||
| Obsah odmerky: cca 15 g | ||
| Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
Odporúčané dávkovanie produktu Micellar CASEIN: dávku 45 g rozmiešajte v 450 ml vody. Odporúčame konzumovať 1 dávku pred spaním. Proteín môžete užiť aj v prípade, že očakávate dlhšiu pauzu medzi jedlami.
Internetový obchod HERBAPRODUKT.cz sa už od roku 1997 zaoberá predajom výrobkov Americkej spoločnosti HERBALIFE a od roku 2009 predajom výrobkov spoločnosti TIANSHI.
Na našom e-shope ponúkame iba osvedčené a kvalitné výrobky, s ktorými máme dlhoročnú skúsenosť a na ktoré máme výborné ohlasy od našich stálych zákazníkov.
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Odber noviniek zasielame nanajvýš 1x za 14 dní.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.
Tyto cookies nám umožňují lépe cílit a vyhodnocovat marketingové kampaně.
